|
| 이름: | 오존 발전기/살균제 | 시리즈: | 온스 |
|---|---|---|---|
| 오존 생산률: | 6gph~32gph | 냉각 방식: | 공기 냉각 |
| 가스 근원: | 산소 또는 건조한 청결한 공기 | 전압/frenquency: | 맞춤 설정 가능 |
| 강조하다: | 휴대용 오존 발전기,ro 정수기 |
||
물 처리 장비 SOZ-YB 연속되는 공기 냉각 오존 발전기
특징
| 모수 | SOZ-YB-6G | SOZ-YB-10G | SOZ-YB-16G | SOZ-YB-20G | SOZ-YB-32G |
| 오존 생산률 | 6g | 10g | 16g | 20g | 32g |
| 냉각 방법 | 공기 냉각 | ||||
| 최대. 산출 농도 |
산소 근원: 30~50g/m3 공기 근원: 10~20g/m3 |
||||
| L*W*H | 350*230*530cm | 350*230*600cm | 470*230*730cm | ||
| 무게 | 11Kg | 12Kg | 12Kg | 18Kg | 19Kg |
| 힘 | 120W | 150W | 180W | 300W | 380W |
| 가스 근원 | 산소 또는 건조한 청결한 공기 | ||||
| 전력 | AC110V, 220V/50Hz, 60Hz | ||||
담당자: Joanna
전화 번호: +86-13302453690