|
제품 상세 정보:
|
| 유형: | 생수 디스펜서 | 제품 하이라이트: | 듀얼 센싱 시스템 |
|---|---|---|---|
| 시간제 노동자: | 15초 | 색상: | 하얀 |
| 화력: | 500W | 냉각 능력: | 90W |
| 강조하다: | 605W 터치리스 생수 디스펜서,듀얼 센싱 생수 디스펜서,SS304 프리 스탠딩 워터 디스펜서 |
||
106 자립형 터치레스스 병에 든 물 디스펜서 듀얼 감지 시스템
특징
상술 :
| 전기 부품 | 힘 | 220V/60Hz 또는 주문형입니다 |
| 전체 전력 | 605W | |
| 소비 전력 | 1.5kw.h/24h | |
| 전기 쇼크의 보호 유형 | 나 | |
| 기후형 | ST/N | |
| 찬물 | 냉각 파워 | 80-90W |
| 냉수 공급 | 2L/H (≤ 10C) | |
| 냉수 탱크 | 3L, SS304는 늘였습니다, 전기분해가 다루었습니다. | |
| 압축기 | HUAYI B25H 또는 HUAYI B30H 또는 DANFU 압축기 | |
| 냉동 생산 매체 | R134a/40g | |
| 뜨거운 물 | 히팅 파워 | 500W |
| 온수 공급 | 5L/H (≥ 90C) | |
| 온수 탱크 | 1.1L, SS304, 용접된 내부 가열 | |
| 감지 도청 | 힘 | 10W (5W/sensor) |
| 감지 방식 |
|
|
| 타이머 | 15 초 | |
| 손 센서 | 힘 | 5W |
| 용법 | 아이를 보호하 으로부터 뜨거운 물 센서를 잘못 시작합니다 | |
| 패키지 | G.W. / 북서. | 12.0/10.0KGS ;14.5/13.0KGS ; 16.5/15.0KGS |
| 사이즈 | 33x38x56cm ; 33x36x100cm ; 33x36x116cm | |
| 부하 용량 | FCL20'/40' : 192(224)/384PCS | |
| 다른 사람 | 본체 표면 | 페인트 칠해지 UV, 안티 스크래치, 고경도화 |
| 안전 장치 | 두배 감지 시스템에 의해 뜨거운 물에게서 사용자를 보호하세요 | |
| 플러그 | 영국 표준은 열심히 일하거나, 특화했습니다 | |
| 기재색 | White+black, silver+black 또는 주문형입니다 | |
| 기계 사이즈 | 31x35x52cm ; 31x33x96cm ;31x33x110cm |
담당자: Joanna
전화 번호: +86-13302453690